Dessa vez parece que os servidores com o salário atrasados irão brincar o carnaval com dinheiro no bolso.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:31:26 |
JEREMOABO - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 68.282,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 342.555,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.108,37 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 152.608,85 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.684,60 D | |
RFB-RET DARF | R$ 33.643,25 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.625,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.167,70 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 68.282,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 342.555,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.108,37 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 152.608,85 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.684,60 D | |
RFB-RET DARF | R$ 33.643,25 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.625,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.167,70 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 410.838,54 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 410.838,54 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.01.2020 | COTA-PARTE | R$ 37.962,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 379,62 D | |
TOTAL: | R$ 37.582,71 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 37.962,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 379,62 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 379,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 37.962,33 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.01.2020 | COTA-PARTE | R$ 72.447,02 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10.867,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.489,40 D | |
TOTAL: | R$ 47.090,57 C | |
28.01.2020 | COTA-PARTE | R$ 118.249,48 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17.737,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.649,89 D | |
TOTAL: | R$ 76.862,17 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 190.696,50 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 28.604,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.139,29 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 66.743,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 190.696,50 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.01.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 17,80 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.780,15 C | |
TOTAL: | R$ 1.762,35 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,80 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.780,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 17,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.780,15 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | ORIGEM FPM | R$ 61.625,77 C |
ORIGEM IPM | R$ 244,71 C | |
TOTAL: | R$ 61.870,48 C | |
21.01.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 10.867,05 C |
28.01.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17.737,42 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 61.625,77 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 28.604,47 C | |
ORIGEM IPM | R$ 244,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 90.474,95 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 244,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.305,16 C | |
TOTAL: | R$ 1.060,45 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 244,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.305,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 244,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.305,16 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.508,64 C |
ORIGEM FPE | R$ 71.712,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 73.343,46 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.379,57 C | |
TOTAL: | R$ 149.944,63 C | |
21.01.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.571,48 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.140,08 C | |
TOTAL: | R$ 28.711,56 C | |
22.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.207,63 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 738,47 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 82.714,44 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.411,89 C | |
TOTAL: | R$ 91.072,43 C | |
23.01.2020 | ORIGEM IPV | R$ 1.316,03 C |
24.01.2020 | ORIGEM IPV | R$ 1.320,66 C |
27.01.2020 | ORIGEM IPV | R$ 1.167,09 C |
28.01.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.002,72 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.175,71 C | |
TOTAL: | R$ 46.178,43 C | |
29.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.355,96 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.029,07 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 135.008,18 C | |
TOTAL: | R$ 142.393,21 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 12.563,59 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.767,54 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.508,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 217.722,62 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 72.574,20 C | |
ORIGEM FPE | R$ 71.712,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 73.343,46 C | |
ORIGEM IPV | R$ 9.911,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 462.104,04 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.467,42 C |
21.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.792,61 C |
22.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 450,79 C |
23.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4.157,95 C |
24.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 303,07 C |
27.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 99,77 C |
28.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,12 C |
29.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 100,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.381,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.381,93 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 398,98 D |
IPVA | R$ 1.994,91 C | |
TOTAL: | R$ 1.595,93 C | |
21.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,94 D |
IPVA | R$ 454,74 C | |
TOTAL: | R$ 363,80 C | |
22.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 398,07 D |
IPVA | R$ 1.990,38 C | |
TOTAL: | R$ 1.592,31 C | |
23.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 64,38 D |
IPVA | R$ 321,92 C | |
TOTAL: | R$ 257,54 C | |
24.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 319,15 D |
IPVA | R$ 1.595,79 C | |
TOTAL: | R$ 1.276,64 C | |
27.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 190,60 D |
IPVA | R$ 953,04 C | |
TOTAL: | R$ 762,44 C | |
28.01.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 85,10 D |
IPVA | R$ 425,50 C | |
TOTAL: | R$ 340,40 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.547,22 D |
IPVA | R$ 7.736,28 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.547,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.736,28 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 479.771,65 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.212.279,88 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário