DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:45:19 |
JEREMOABO - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 68.282,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 342.555,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.108,37 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 152.608,85 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 76.684,60 D | |
RFB-RET DARF | R$ 33.643,25 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.625,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.167,70 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
30.01.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 37.933,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.009.665,87 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.475,98 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 132.202,70 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 67.286,46 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 157.139,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 209.519,91 D | |
TOTAL: | R$ 470.974,62 C |
Nota da redação deste Blog - Com tanto Bloqueio deve ser convocado para a
World Cup 2020 de volleyball.
Quanto mais Advogado a prefeitura contrata, mais a madeira deita.
Cadê a REPÚBLICA DE PAULO AFONSO?
Observação:
Dessa vez só saiu juro e multa.
RFB-PREV-OB COR R$ 1.498.846,62
RFB-PREV-OB DEV R$ 434.404,46
TOTAL PRINCIPAL + (MULTA E JUROS) R$ 1.933.251,08
[29/1 18:22] : Total já retido
[29/1 18:22] : De dezembro e janeiro
Observação:
Dessa vez só saiu juro e multa.
RFB-PREV-OB COR R$ 1.498.846,62
RFB-PREV-OB DEV R$ 434.404,46
TOTAL PRINCIPAL + (MULTA E JUROS) R$ 1.933.251,08
[29/1 18:22] : Total já retido
[29/1 18:22] : De dezembro e janeiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário